Лист горячекатанный ГК
толщина | марка стали | размеры | |
---|---|---|---|
Лист горячекатанный | 90 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 8 | ст3пс5/сп5 14637 | 2Х6М |
Лист горячекатанный | 8 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 8 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6 |
Лист горячекатанный | 8 | ст10-20 1577 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 8 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х3М |
Лист горячекатанный | 60 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х1,5М |
Лист горячекатанный | 60 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 6 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 6 | ст10-20 1577 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 6 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х3М |
Лист горячекатанный | 50 | ст10-20 1577 | 2Х1М |
Лист горячекатанный | 50 | ст3пс5/сп5 14637 | 2Х3,5М |
Лист горячекатанный | 50 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 50 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х0,43М |
Лист горячекатанный | 50 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 5 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 45 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 40 | 1577 | 2Х6М |
Лист горячекатанный | 40 | ст3пс5/сп5 14637 | 2Х2,9М |
Лист горячекатанный | 40 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 4 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 4 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х3М |
Лист горячекатанный | 36 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 36 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х2,82М |
Лист горячекатанный | 36 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 30 | ст3пс5/сп5 14637 | 2Х6М |
Лист горячекатанный | 30 | ст10-20 1577 | 2Х6М |
Лист горячекатанный | 30 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 30 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х1,15М |
Лист горячекатанный | 30 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 30 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 30 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 3 | ст3пс5/сп5 16523 | 1Х2М |
Лист горячекатанный | 3 | ст3пс5/сп5 16523 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 3 | ст3пс5/сп5 16523 | |
Лист горячекатанный | 3 | ст3пс5/сп5 16523 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 3 | ст3пс5/сп5 16523 | 1,25Х2,5М |
Лист горячекатанный | 3 | ст3пс5/сп5 16523 | 1,25Х2,5М |
Лист горячекатанный | 3 | ст10-20 16523 | 1,25Х2,5М |
Лист горячекатанный | 28 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 25 | ст3пс5/сп5 14637 | 2Х6М |
Лист горячекатанный | 25 | ст10-20 1577 | 2Х6М |
Лист горячекатанный | 25 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х2,9М |
Лист горячекатанный | 25 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х1,37М |
Лист горячекатанный | 25 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 22 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 20 | ст3пс5/сп5 14637 | 2Х6М |
Лист горячекатанный | 20 | ст3пс5/сп5 14637 | 2Х6М |
Лист горячекатанный | 20 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 20 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х1,5М |
Лист горячекатанный | 20 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 20 | ст3пс5/сп5 14637 | 0,220Х0,260М |
Лист горячекатанный | 20 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х1,46М |
Лист горячекатанный | 20 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 20 | ст3пс/сп 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 20 | ст10-20 1577 | 1.5Х6М |
Лист горячекатанный | 2 | ст3пс5/сп5 16523 | 1,25Х2,5М |
Лист горячекатанный | 2 | ст3пс5/сп5 16523 | 1Х2М |
Лист горячекатанный | 18 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х2,93М |
Лист горячекатанный | 18 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 16 | ст3пс5/сп5 14637 | 2Х6М |
Лист горячекатанный | 16 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 16 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х3,6М |
Лист горячекатанный | 16 | ст10-20 1577 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 16 | ст10-20 1577 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 14 | ст45 1577 | |
Лист горячекатанный | 14 | ст3пс5/сп5 14637 | 2Х6М |
Лист горячекатанный | 14 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 120 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 12 | ст3пс5/сп5 14637 | 2Х6М |
Лист горячекатанный | 12 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 100 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 10 | ст3пс5/сп5 14637 | 2Х6М |
Лист горячекатанный | 10 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х0,8М |
Лист горячекатанный | 10 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 10 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х1,5М |
Лист горячекатанный | 10 | ст3пс5/сп5 14637 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 10 | ст10-20 1577 | 1,5Х6М |
Лист горячекатанный | 10 | ст3пс5/сп5 16523 | 1,25Х2,5М |
Лист горячекатанный | 10 | ст3пс5/сп5 16523 | 1,25Х1М-230ШТ |
Лист горячекатанный | 10 | ст3пс5/сп5 16523 | 1,25Х2,5М |

- Труба стальная
- Труба нержавеющая
- Листовой металлопрокат
- Сортовой, фасонный металлопрокат
- Трубопроводная арматура
сервис
-
доставка металлопроката
- автомобильным транспортом,
- железнодорожным транспортом -
по всем наименованиям продукции проводятся сварочные работы - ручная дуговая сварка и полуавтоматическая сварка в среде защитных газов по чертежам заказчика.
-
комплексное снабжение Вашего предприятия металлопрокатом
total time: 0.0627 s query time: 0.0093 s queries: 50