Лист нержавеющий
марка стали | Толщина, мм (раскрой, мм) | |
---|---|---|
Лист нержавеющий | 08-12Х18Н10Т | 0,5 (1000-1250х2000-4000) |
Лист нержавеющий | 08-12Х18Н10Т | 0,8 |
Лист нержавеющий | 08-12Х18Н10Т | 1,0 — 1,2 |
Лист нержавеющий | 08-12Х18Н10Т | 1,5 |
Лист нержавеющий | 08-12Х18Н10Т | 2,0 — 3,0 х/к |
Лист нержавеющий | 08-12Х18Н10Т | 2,0 — 4,0 г/к (1000х2000) |
Лист нержавеющий | 08-12Х18Н10Т | 5,0 — 6,0 (1500х6000) |
Лист нержавеющий | 08-12Х18Н10Т | 8,0 — 25,0 (1300-1500х3500-6000) |
Лист нержавеющий | 08-12Х18Н10Т | 30,0 — 50,0 (1000-1500х2000-6000) |
Лист нержавеющий | 08-12Х18Н10Т | 60 — 80 (Красный Октябрь) |
Лист нержавеющий | 20Х23Н19 | 2,0 — 4,0 (1000х2000) г/к |
Лист нержавеющий | 20Х23Н20 | 5,0 — 6,0 (1500х4000-6000) |
Лист нержавеющий | 20Х23Н21 | 8 — 20 |
Лист нержавеющий | 20Х14 | 5,0 — 6,0 (1500х4000-6000) |
Лист нержавеющий | 20Х15 | 8 — 20 |
Лист нержавеющий | AISI 430 2В, 1D | 0,5 (1000-1500х2000-4000) |
Лист нержавеющий | AISI 430 2В, 1D | 0,8 |
Лист нержавеющий | AISI 430 2В, 1D | 1,0 |
Лист нержавеющий | AISI 430 2В, 1D | 1,2 |
Лист нержавеющий | AISI 430 2В, 1D | 1,5 |
Лист нержавеющий | AISI 430 2В, 1D | 2,0 — 3,0 |
Лист нержавеющий | AISI 430 2В, 1D | 4,0 — 6,0 |
Лист нержавеющий | AISI 430, ВА+РЕ (зеркало в пленке) | 0,5 (1000-1500х2000-4000) |
Лист нержавеющий | AISI 430, ВА+РЕ (зеркало в пленке) | 0,8х1000х2000 |
Лист нержавеющий | AISI 430, ВА+РЕ (зеркало в пленке) | 0,8х1250х2500 |
Лист нержавеющий | AISI 430, ВА+РЕ (зеркало в пленке) | 1,0х1000х2000 |
Лист нержавеющий | AISI 430, ВА+РЕ (зеркало в пленке) | 1,0х1250х2500 |
Лист нержавеющий | AISI 430, ВА+РЕ (зеркало в пленке) | 1,5х1000х2000 |
Лист нержавеющий | AISI 430, ВА+РЕ (зеркало в пленке) | 1,5х1250х2500 |
Лист нержавеющий | AISI 430, ВА+РЕ (зеркало в пленке) | 2,0 |
Лист нержавеющий | AISI 430, 4N+PE (шлифованная в пленке) | 0,5 (1000-1500х2000-4000) |
Лист нержавеющий | AISI 430, 4N+PE (шлифованная в пленке) | 0,8 |
Лист нержавеющий | AISI 430, 4N+PE (шлифованная в пленке) | 1,0 |
Лист нержавеющий | AISI 430, 4N+PE (шлифованная в пленке) | 1,5 |
Лист нержавеющий | AISI 430, 4N+PE (шлифованная в пленке) | 2,0 |
Лист нержавеющий | AISI 322 | 0,5 (1000-1500х2000-6000) |
Лист нержавеющий | AISI 323 | 0,8 |
Лист нержавеющий | AISI 324 | 1,0 |
Лист нержавеющий | AISI 325 | 1,5 |
Лист нержавеющий | AISI 326 | 2,0 — 3,0 х/к |
Лист нержавеющий | AISI 327 | 3,0 — 12 г/к |
Лист нержавеющий | AISI 328 | 13 — 50 (1500х6000) |
Лист нержавеющий | AISI 329 | 60 — 80 |
Лист нержавеющий | AISI 330 | 90 — 100 |
Лист нержавеющий | AISI 310S, 1D | |
Лист нержавеющий | AISI 310S, 1D | 2,0 |
Лист нержавеющий | AISI 310S, 1D | 3,0 - 12,0 |
Лист нержавеющий | AISI 310S, 1D | 14,0 - 20,0 |
Лист нержавеющий | AISI 316Ti, 1D | |
Лист нержавеющий | AISI 316Ti, 1D | 4,0 - 10,0 |
Лист нержавеющий | AISI 304/304L 2В, 1D | 0,5 (1000-1500х2000-4000) |
Лист нержавеющий | AISI 304/304L 2В, 1D | 0,8 |
Лист нержавеющий | AISI 304/304L 2В, 1D | 1,0 |
Лист нержавеющий | AISI 304/304L 2В, 1D | 1,5 |
Лист нержавеющий | AISI 304/304L 2В, 1D | 2,0 — 3,0 |
Лист нержавеющий | AISI 304/304L 2В, 1D | 3,0 — 12,0 |
Лист нержавеющий | AISI 304/304L 2В, 1D | 13,0 — 25,0 |
Лист нержавеющий | AISI 304/304L 2В, 1D | 30,0 — 60,0 |
Лист нержавеющий | AISI 304, BA+PE (зеркало в пленке) | 0,5 (1000-1250х2000-4000) |
Лист нержавеющий | AISI 304, BA+PE (зеркало в пленке) | 0,8 |
Лист нержавеющий | AISI 304, BA+PE (зеркало в пленке) | 1,0 |
Лист нержавеющий | AISI 304, BA+PE (зеркало в пленке) | 1,5 |
Лист нержавеющий | AISI 201 (J-4), 2В, 1D | 1,0 — 3,0 х/к |
Лист нержавеющий | AISI 201 (J-4), 2В, 1D | 3,0 — 10,0 |
Лист нержавеющий | AISI 439, 409/409L 2В, 1D | 0,3 — 12 |

- Труба стальная
- Труба нержавеющая
- Листовой металлопрокат
- Сортовой, фасонный металлопрокат
- Трубопроводная арматура
сервис
-
доставка металлопроката
- автомобильным транспортом,
- железнодорожным транспортом -
по всем наименованиям продукции проводятся сварочные работы - ручная дуговая сварка и полуавтоматическая сварка в среде защитных газов по чертежам заказчика.
-
комплексное снабжение Вашего предприятия металлопрокатом
total time: 0.0604 s query time: 0.0092 s queries: 50