Труба стальная бесшовная горячекатаная
размеры | ГОСТ / ТУ | |
---|---|---|
Труба | 33,4х4,55 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 33,4х4,55 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.В |
Труба | 33,7х4,5 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.В |
Труба | 38х5,0 | ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 42х4,0 | ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 43х3,2 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 45х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.10 |
Труба | 48х4,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.12Х1МФ |
Труба | 48х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст 15Х5М |
Труба | 48,3х4,5 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.15Х5М |
Труба | 48,3х4,5 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.12Х1МФ |
Труба | 48,3х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.15ХМ |
Труба | 48,3х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.12Х1МФ |
Труба | 56х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.45 |
Труба | 57х4,0 | ГОСТ Р 53383-2009 ст.09Г2С |
Труба | 57х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.12Х1МФ |
Труба | 57х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.45 |
Труба | 57х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.12Х1МФ |
Труба | 57х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 60х5,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20К |
Труба | 60х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.12Х1МФ |
Труба | 60х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.12Х1МФ |
Труба | 60,3х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.45 |
Труба | 60,3х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.40Х |
Труба | 60,3х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20К |
Труба | 63,5х3,5 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20К |
Труба | 73х8,0 | ТУ14-3Р-1430-2007 ст.45 |
Труба | 73х11,0 | ТУ14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 76х3,5 | ГОСТ Р 53383-2009 ст.09Г2С |
Труба | 76х4,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 76х4,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 76х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 83х4,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 88,9х9,35 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.25ХГМА |
Труба | 89х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 89х8,0 | ТУ14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 89х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 89х9,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 89х9,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.25ХГМА |
Труба | 89х10,0 | ТУ14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 89х10,0 | ТУ14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 89х10,0 | ТУ14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 89х10,0 | ТУ14-3Р-1430-2007 ст.12ГБ |
Труба | 102х5,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст. 20 |
Труба | 102х6,0 | ТУ14-3Р-1430-2007 ст 20 |
Труба | 108х5,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 г/к ст.09Г2С |
Труба | 108х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 114х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 114х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 114х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 114х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 114х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.45 |
Труба | 114х9,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 114х9,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.45 |
Труба | 114х9,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20ФА |
Труба | 114х9,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 114х10,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 114х10,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 114х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 114х12,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 114х12,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 127х5,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.45 |
Труба | 127х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 133х5,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 133х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 140х4,5 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.35 |
Труба | 140х5,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.45 |
Труба | 140х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.10 |
Труба | 140х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 140х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.32Г2А |
Труба | 146х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.32Г2А |
Труба | 146х10,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 159х4,5 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 159х4,5 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 159х5,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 159х5,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 159х5,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст09Г2С |
Труба | 159х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 159х6,0 | ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С |
Труба | 159х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-07 ст.13ХФА |
Труба | 159х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 159х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 159х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 159х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 159х12,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 159х14,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 159х14,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 159х16,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 159х16,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 168х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 168х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 168х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 168х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 168х8,5 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.12ГФ |
Труба | 168х9,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 168х9,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.12ГФ |
Труба | 168х9,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 168х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 168х12,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 168х14,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 168х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст. 20 |
Труба | 219х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 219х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 219х6,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 219х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 219х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 219х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 219х7,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 219х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20КТ |
Труба | 219х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 219х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 219х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 219х10,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 219х10,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 219х12,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.13ХФА |
Труба | 219х14,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 219х22,0 | ГОСТ 8732-78 ст.13ХФА |
Труба | 273х7,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 273х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 325х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С |
Труба | 325х8,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 325х9,0 | ТУ 14-3Р-1473-2007 ст.09Г2С |
Труба | 325х10,0 | ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 |
Труба | 325х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 325х35,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 32х3,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 33,7х3,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 33,7х3,5 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 38х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 42х3,2 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 42х3,2 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 42х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 42х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 45х3,5 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 45х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 45х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 51х3,5 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 51х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 51х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 51х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 57х3,2 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 57х3,5 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 57х3,5 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 57х3,5 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 57х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 57х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 57х4,5 | ГОСТ 8732-78 ст. 20 |
Труба | 57х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 57х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 57х5,0 | ГОСТ Р 53383-2009 ст.09Г2С |
Труба | 57х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 57х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 57х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 57х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 60х3,5 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 60х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 60х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 60х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 60х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 68х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 68х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 70х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.10 |
Труба | 73х7,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 76х3,5 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 76х3,5 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 76х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст09Г2С |
Труба | 76х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 76х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 76х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 76х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 76х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 76х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 76х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст. 20 |
Труба | 83х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 83х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 89х3,5 | ГОСТ 8732-78 ст09Г2С |
Труба | 89х3,5 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 89х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 89х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 89х4,5 | ГОСТ 8732-78 ст. 20 |
Труба | 89х4,5 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 89х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 89х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 89х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 89х7,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 89х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 89х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 89х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст20 |
Труба | 89х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст20 |
Труба | 95х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст. 20 |
Труба | 95х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст. 20 |
Труба | 95х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 108х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 108х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 108х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 108х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 108х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 108х7,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 108х7,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 108х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 108х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 108х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 108х10,0 | ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.09Г2С |
Труба | 108х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 108х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 108х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 114х5,0 | ГОСТ 32528-2013 ст.20 |
Труба | 114х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 114х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 114х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 114х7,0 | ГОСТ 32528-2013 ст.20 |
Труба | 114х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 114х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 114х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 114х8,0 | ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С |
Труба | 114х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 114х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 114х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 114х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 114х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 114х25,0 | ГОСТ 8732-78 ст. 20 |
Труба | 121х18,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 127х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 127х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.45 |
Труба | 127х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 127х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 127х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 127х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 127х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 133х4,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 133х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 133х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 133х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 133х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст09Г2С |
Труба | 133х6,0 | ГОСТ Р 53383-2009 ст.09Г2С |
Труба | 133х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст. 20 |
Труба | 133х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 140х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 140х16,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 146х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 146х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 159х4,5 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 159х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 159х5,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 159х6,0 | ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С |
Труба | 159х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 159х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 159х7,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 159х7,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 159х7,0 | ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С |
Труба | 159х8,0 | ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С |
Труба | 159х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 159х8,0 | ТУ 14-3-190-2007 ст.20 |
Труба | 159х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 159х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 159х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 159х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 159х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 168х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 168х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст. 20 |
Труба | 180х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст20 |
Труба | 180х28,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20Х |
Труба | 194х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 194х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 194х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 219х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 219х6,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 219х7,0 | ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С |
Труба | 219х7,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 219х7,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 219х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 219х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 219х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 219х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 219х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 219х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 219х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст09Г2С |
Труба | 219х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 245х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 245х32,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 245х32,0 | ГОСТ 8732-78 ст.45 |
Труба | 273х7,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 273х7,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 273х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 273х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 273х10,0 | ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С |
Труба | 273х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 273х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 273х11,0 | ГОСТ 8732-78 ст.13ХФА |
Труба | 273х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 273х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 273х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст.13ХФА |
Труба | 273х16,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 325х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20ЮЧ |
Труба | 325х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст20 |
Труба | 325х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 325х8,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 325х9,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 325х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст,06ГФБА |
Труба | 325х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст09Г2С |
Труба | 325х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 325х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст,06ГФБА |
Труба | 325х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 325х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 325х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 325х16,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 325х30,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 325х35,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 377х9,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 377х9,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 377х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 377х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 377х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 377х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 426х9,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 426х9,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20ФА |
Труба | 426х9,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 426х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 426х10,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 426х12,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 426х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |
Труба | 426х14,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 426х16,0 | ГОСТ 8732-78 ст.20 |
Труба | 426х16,0 | ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С |

- Труба стальная
- Труба нержавеющая
- Листовой металлопрокат
- Сортовой, фасонный металлопрокат
- Трубопроводная арматура
сервис
-
доставка металлопроката
- автомобильным транспортом,
- железнодорожным транспортом -
по всем наименованиям продукции проводятся сварочные работы - ручная дуговая сварка и полуавтоматическая сварка в среде защитных газов по чертежам заказчика.
-
комплексное снабжение Вашего предприятия металлопрокатом
total time: 0.0683 s query time: 0.0096 s queries: 48